鋳鉄製マンホール蓋と排水格子
高品質の角形および円形のダクタイル鋳鉄製マンホール蓋および排水格子を提供します。 製品用途: マンホールの蓋は、道路工事、天然ガス、水道などの用途に使用されます。;
基礎情報
モデル番号。 | MCC-D-0001 |
重さ | 27kg~150kg |
表面処理 | 黒アスファルト / エポキシ塗装 / 3D プリント |
サービス | ODMとOEM |
色 | カラフル(個別) |
応用 | 交通安全、道路施設 |
寿命 | 10年以上 |
招集 | カスタマイズされ、対応する図面を提供します |
輸送パッケージ | 合板パレット |
仕様 | 直径600mm、650mm、700mm、カスタマイズされた |
商標 | 飛龍 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7325109000 |
製品説明
高品質の角形および円形ダクタイル鋳鉄マンホール カバーおよび排水格子を供給します。製品用途:マンホールの蓋は道路工事、天然ガス、給排水用に製造されています。
電気通信。 マンホールの蓋とグリルは滑らかで、気泡、穴、変形、その他の欠陥があってはなりません。
サイズ: 500mm、600mm、700mm、800mm、850mmなど。
材料
ダクタイル鋳鉄 GGG500、ステンレス鋼または樹脂複合材。
下書き
EN124 A15、B125、C250、D400、E600、F900。 顧客の要求に応じて。
サイズ | 積載能力 | 総重量(kg) | カバー重量(kg) | フレーム重量(kg) |
800×900×80 | D400 | 63 | 44.5 | 18.5 |
748×970×100(A/B) | D400 | 97 | 62 | 35 |
740×900×100 | D400 | 84 | 47.5 | 36.5 |
700×900×100 | D400 | 65 | 42 | 23 |
700×850×80 | D400 | 55 | 35.5 | 19.5 |
700×800×75 | D400 | 50 | 36.5 | 13.5 |
600×730×90 | D400 | 45 | 30.5 | 14.5 |
600×700×60 | D400 | 40 | 30.5 | 9.5 |
500×630×90 | D400 | 35 | 22 | 13 |
700×900×100 | ||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信